-INFORMATIONS LONGUEURS UTILES - |
- INFORMATIONS TRANSPORT & QUALITÉ - |
RÉFÉRENCE | LIVRAISON | DÉLAI MOYEN /Jours | INFO DATE D' EXPÉ | INFO DATE DE REMISE | SUIVI DE COLIS | QUALITÉ DU COLIS | QUALITÉ DU PARAVENT | TEL AVANT REMISE |
Allthoms | Ups | 15 | Oui | Oui | Oui | **** | **** | Oui |
Alltrad | Dpd | 5 | Oui | Oui | Oui | ** | ** | Oui |
AntikJapan | Ups | 15 | Oui | Non | Non | **** | **** | Non |
Art&Essai | Ups | 7 à 15 | Oui | Oui | Oui | **** | **** | Oui |
Art&Peinture | Ups | 12 | Oui | Oui | Oui | **** | **** | Oui |
Asoria | Ups | 3 | Oui | Oui | Oui | ** | ** | Oui |
Buzziscreen | Selon | 50 | Oui | Non | Non | **** | **** | Oui |
Cilios | Fedex ou Gls | 5 | Oui | Non | Oui | **** | **** | Parfois |
Decoral | Gls | 5 | Oui | Non | Non | ** | ** | Non |
Designer | Ups | 45 | Oui | Oui | Oui | **** | **** | Oui |
Exotic | Ups ou Mory | 7 à 50 | Oui | Oui | Non | ** | *** | Oui |
Japanshoji | Ups | 4 | Oui | Oui | Oui | **** | **** | Oui |
Luxitsell | Mory | 15 | Oui | Non | Non | **** | **** | Non |
Mstyle | Dpd/Chropost | 5 | Oui | Oui | Oui | ** | ** | Non |
Neoshield | Colissimo | 4 | Oui | Non | Oui | *** | *** | Non |
Outdooline | Gel | 8 | Oui | Non | Oui | *** | *** | Oui |
Profils | Ups | 4 | Oui | Oui | Oui | **** | **** | Oui |
Ropimex | Selon | 8 à 30 | Oui | Non | Non | **** | **** | Oui |
Saniaga | Selon | 8 à 30 | Oui | Non | Non | **** | **** | Oui |
Seasand | Colissimo | 3 | Oui | Non | Non | ** | ** | Non |
Sepher | Ups | 5 | Oui | Oui | Oui | ** | *** | Oui |
Soco | Mory | 12 | Oui | Non | Non | **** | **** | Oui |
Vanelle | Ups | 4 | Oui | Oui | Oui | ** | *** | Oui |
Vog | Selon | 28 | Oui | Non | Non | **** | **** | Parfois |
Insolit | Mory | 15 | Oui | Non | Non | *** | **** | Oui |
- COORDONNÉES DES TRANSPORTEURS - |
TRANSPORT | SUIVI COLIS | TEL | TEL |
Chronopost | https://www.chronopost.fr/fr/particulier | 0 969 391 391 | Gratuit |
Colissimo | http://www.colissimo.fr/portail_colissimo/suivreResultat.do | 0 972 721 213 | Gratuit |
Dpd | https://www.dpd.com/tracking_fr | 0 970 808 566 | Gratuit |
Exapack | http://www.exapaq.com/accueil.php | - | Gratuit |
Gel | http://srv4.thalmaier.de/gel/send/DE-de | +49 2154 94670 | Gratuit |
Gls | https://gls-group.eu/FR/fr/suivi-colis | 0 825 34 34 34 | 0,15 ct/mn |
Mory | http://sirco.mory-global.com/public/saisie.asp | 0826 382 224 | 0,15 ct/mn |
Ups | http://www.ups.com/WebTracking/track?loc=fr_FR | 0821 233 877 | 0,12 ct/mn |
Fedex | https://www.fedex.com/apps/fedextrack/?cntry_code=fr | 01 40 85 56 60 | Gratuit |